Hauptausschuss
Lfd. Nr. | Stadtvertreter | Name, Vorname | Fraktion |
1 | Bürgermeisterin | Pukallus, Kerstin | Vorsitzende |
2 | Stadtvertreter | Kerkhoff, Jörg-Dieter | SPD |
3 | Stadtvertreter | Schünemann, Dan | Freie Wähler |
4 | Stadtvertreter | Peeger, Marlies | DIE LINKE. |
5 | Stadtvertreter | Altermann, Hartmut | Bürgerbündnis mit Kompetenz für Vorpommern |
6 | Stadtvertreter | Stüwert, Alexander | Bürgerbündnis mit Kompetenz für Vorpommern |
7 | Stadtvertreter | Krins, Matthias | CDU |
8 | Stadtvertreter | Dust, Andreas | CDU |
Finanzausschuss
Lfd. Nr. | Stadtvertreter/ sachkundiger Einwohner | Name, Vorname | Fraktion |
1 | Stadtvertreter | Altermann, Hartmut | Bürgerbündnis mit Kompetenz für Vorpommern |
2 | sachkundiger Einwohner | Zahn, Annett | Bürgerbündnis mit Kompetenz für Vorpommern |
3 | Stadtvertreter | Dust, Andreas | CDU |
4 | sachkundiger Einwohner | Hübler, Marie Louise | CDU |
5 | Stadtvertreter | Konstantin, Gerhard | DIE LINKE. |
6 | sachkundiger | Griffel, Steffi | DIE LINKE. |
7 | Stadtvertreter | Schünemann, Dan | Freie Wähler |
8 | Stadtvertreter | Müller, Petra | SPD |
9 | sachkundiger | Foth, Henry | SPD |
Ausschuss für Wirtschaft, Stadtmarketing und Tourismus
Lfd. Nr. | Stadtvertreter/ sachkundiger Einwohner | Name, Vorname | Fraktion |
1 | Stadtvertreter | Barholz, Frank | Freie Wähler |
2 | Stadtvertreter | Stüwert, Alexander | Bürgerbündnis mit Kompetenz für Vorpommern |
3 | sachkundiger Einwohner | Zahn, Steffen | Bürgerbündnis mit Kompetenz für Vorpommern |
4 | Stadtvertreter | Bünning, Ingo | SPD |
5 | sachkundiger Einwohner | Foth, Henry | SPD |
6 | Stadtvertreter | Griffel, Moritz | DIE LINKE. |
7 | sachkundiger Einwohner | Jürgens, Anja | DIE LINKE. |
8 | Stadtvertreter | Krins, Matthias | CDU |
9 | sachkundiger Einwohner | Tiedau, Tobias | CDU |
Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und Umwelt
Lfd. Nr. | Stadtvertreter/ sachkundiger Einwohner | Name, Vorname | Fraktion |
1 | sachkundiger | Bröcker-Stellwag, Torsten | SPD |
2 | Stadtvertreter | Müller, Petra | SPD |
3 | Stadtvertreter | Dörner, Mario | CDU |
4 | sachkundiger | Junge, Jürgen | CDU |
5 | Stadtvertreter | Hiersche, Christian | Bürgerbündnis mit Kompetenz für Vorpommern |
6 | sachkundiger Einwohner | Zahn, Steffen | Bürgerbündnis mit Kompetenz für Vorpommern |
7 | Stadtvertreter | Peeger, Marlies | DIE LINKE. |
8 | sachkundiger | Tank, Manfred | DIE LINKE. |
9 | Stadtvertreter | Barholz, Frank | Freie Wähler |
Ausschuss für Soziales, Bildung, Kultur und Sport
Lfd. Nr. | Stadtvertreter/ sachkundiger Einwohner | Name, Vorname | Fraktion |
1 | Stadtvertreter | Barholz, Frank | Freie Wähler |
2 | Stadtvertreter | Beckert, Gerald | CDU |
3 | sachkundiger Einwohner | Kasper, Danilo | CDU |
4 | Stadtvertreter | Bünning, Ingo | SPD |
5 | sachkundiger Einwohner | Bünder, Hans | SPD |
6 | Stadtvertreter | Stüwert, Alexander | Bürgerbündnis mit Kompetenz für Vorpommern |
7 | sachkundiger Einwohner | Dittmann, Tanja | Bürgerbündnis mit Kompetenz für Vorpommern |
8 | Stadtvertreter | Griffel, Moritz | DIE LINKE. |
9 | sachkundiger Einwohner | Blaha, Michael | DIE LINKE. |
Betriebsausschuss
Lfd. Nr. | Stadtvertreter/ sachkundiger Einwohner | Name, Vorname | Fraktion |
1 | Stadtvertreter | Kerkhoff, Jörg-Dieter | SPD |
2 | sachkundiger Einwohner | Pankau, Daniel | SPD |
3 | sachkundiger Einwohner | Tank, Manfred | DIE LINKE. |
4 | Stadtvertreter | Konstantin, Gerhard | DIE LINKE. |
5 | Stadtvertreter | Dörner, Mario | CDU |
6 | sachkundiger Einwohner | Junge, Jürgen | CDU |
7 | Stadtvertreter | Hiersche, Christian | Bürgerbündnis mit Kompetenz für Vorpommern |
8 | sachkundiger Einwohner | Zahn, Annett | Bürgerbündnis mit Kompetenz für Vorpommern |
9 | Stadtvertreter | Schünemann, Dan | Freie Wähler |
Umlegungsausschuss
Mitglieder | Stellvertretende Mitglieder |
Zurzeit nicht besetzt | Zurzeit nicht besetzt stellvertretende Vorsitzende |
Zurzeit nicht besetzt Fachmitglied | Zurzeit nicht besetzt |
Zurzeit nicht besetzt Fachmitglied | Zurzeit nicht besetzt |
Kerkhoff, Jörg-Dieter Stadtvertreter | Peeger, Marlies Stadtvertreterin |
Dörner, Mario Stadtvertreter | Altermann, Hartmut |
Städtische Vertreter im Amtsausschuss
des Amtes Torgelow-Ferdinandshof
Lfd. Nr. | Stadtvertreter/ sachkundiger Einwohner | Name, Vorname | Fraktion |
1 | Bürgermeisterin | Pukallus, Kerstin | |
2 | Stadtvertreter | Barholz, Frank | Freie Wähler |
3 | Stadtvertreter | Konstantin, Gerhard | DIE LINKE. |
4 | Stadtvertreter | Altermann, Hartmut | Bürgerbündnis mit Kompetenz für Vorpommern |
5 | Stadtvertreter | Krins, Matthias | CDU |
6 | Stadtvertreter | Kerkhoff, Jörg-Dieter | SPD |
Ausschüsse / Beiräte
· Mitglieder des Senioren- und Behindertenbeirates der Stadt Torgelow
Lfd. Nr. | Funktion: | Name, Vorname: | Ansprechpartner für: |
1. | Vorsitzender | Blaha, Michael | Wohngebiet Spechtberg |
2. | 1. Stellvertreter | Kasper, Danilo | OT Heinrichsruh und Müggenburg |
3. | Schriftführerin | Nitzke, Heike | |
4. | Mitglied | Falk, Birgit | |
5. | Mitglied | Müggenburg, Doris | Wohngebiet Drögeheide |
6. | Mitglied | Nietzschmann, Uwe | Torgelow Ost (Bahnhofstraße - Richtung Eggesin) |
7. | Mitglied | Otto, Jürgen | |
8. | Mitglied | Pukallus, Mario | OT Holländerei |
9. | Mitglied | Theumer, Dieter | Torgelow West (Bahnhofstraße - Richtung Hammer a. d. Uecker) |